※ FATTY AMIDES SERIES
◎ Fatty Primary Amides
Product Name | Trade Name | Total Amide Content % | Iodine Value g/100g | Acid Value mgKOH/g | Melting Point ℃ | Color Gardner |
Erucamide | Lutamide ER985 | ≥98.5 | 72-78 | ≤0.2 | 77-85 | ≤2 |
Lutamide ER980 | ≥98 | 71-78 | ≤0.3 | 76-84 | ≤2 | |
Oleamide | Lutamide P98 | ≥98 | 75-90 | ≤0.4 | 72-78 | ≤2 |
Lutamide P97 | ≥97 | 75-95 | ≤0.5 | 70-80 | ≤3 | |
Lutamide T98 | ≥98 | 42-60 | ≤0.4 | 70-85 | ≤2 | |
Lutamide T97 | ≥97 | 40-65 | ≤0.5 | 75-88 | ≤3 | |
Stearamide | Lutamide S98 | ≥98 | ≤2.0 | ≤0.5 | 98-103 | ≤2 |
Lutamide S97 | ≥97 | ≤2.0 | ≤0.8 | 98-103 | ≤3 | |
Behenamide | Lutamide B98 | ≥98 | ≤2.0 | ≤0.5 | 105-115 | ≤2 |
Lutamide B95 | ≥97 | ≤2.0 | ≤0.8 | 105-115 | ≤3 |
Application: used as surfactant, in plastic, rubber, painting, paper-making, metal-processing, textile, emulsifier and foaming agent
Appearance: white or light yellow granules, beads, microbeads or powders
Packing: compound paper bag, 25kg net per bag for granules, beads and microbeads; 20kg net per bag for powders.